Descriere
Specificatii tehnice
Numar module de putere
|
1 |
Modul baterie | LUNA2000-5-EO |
Numar module baterie | 3 |
Energie utilizabilă pe baterie1 | 15kWh |
Putere Max. de iesire | 5 kW |
Putere maximă de ieșire | 7 kW, 10 s |
Tensiune nominală (sistem monofazat) | 360 V |
Domeniu de tensiune de funcționare (sistem monofazat) | 350 – 560 V |
Tensiune nominală (sistem trifazat) | 600 V |
Domeniu de tensiune de funcționare (sistem trifazat) | 600 – 980 V |
Comunicare | |
Afişaj | Indicator de stare SOC, indicator LED |
Comunicare | RS485 / CAN (numai pentru operare în paralel) |
Specificații generale | |
Dimensiune (L * A * I) | 670 * 150 * 1320 mm(26.4 * 5.9 * 23.6 inch) |
Greutate (set de instrumente pentru podea inclus) | 163,8 kg (361.1 lb) |
Greutatea modulului de putere | 12 kg (26.5 lb) |
Dimensiunea modulului bateriei (L * A * I) | 670 * 150 * 360 mm (26.4 * 5.9 * 14.0 inch) |
Greutatea modulului bateriei | 50 kg (110.2 lb) |
Instalare | Suport pentru podea (standard), montare pe perete (opțional) |
Temperatura de operare | – 10°C~+ 55°C 2 |
Altitudine de operare | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Deratingabove 2,000 m) |
Umiditate relativă | 5%~95% |
Răcire | Convecție naturală |
Grad de protecție | IP66 |
Emisie de zgomot | <29 dB |
Tehnologia celulelor | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) |
Garanție | 10 ani3 |
Scalabilitate | Max. 2 sisteme în funcțiune paralelă |
Invertoare compatibile | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
fisa-tehnica-ro_sheet_luna2000-5-15-s0_20201006_210x297_182
Declaratie_de_conformitate_Modul_stocare_pentru_sisteme_fotovoltaice_Huawei_LUNA2000-5KW-C0
Recenzii
Nu există recenzii până acum.